8月18-20日,第34届国际玩具及教育产品(深圳)展览会、第13届国际童车及母婴童用品(深圳)展览会、2022国际授权及衍生品(深圳)展览会(以下统称“深圳玩具展”),在深圳国际会展中心如期举行。本届展会由广东省玩具协会、广州力通法兰克福展览有限公司、法兰克福展览(香港)有限公司主办,是今年国内的首个大型专业玩具展。主办方公布数据显示,本届展会展览面积13万平方米,总参展企业数1326家,三大展会共吸引专业观众50437人。
查看
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2024第36届国际玩具及教育产品(深圳... | 深圳国际会展中心(新馆) | 2024-04-08 | ------ | ------ |
2023第35届国际玩具及教育产品(深圳... | 深圳国际会展中心(新馆) | 2023-04-07 | ------ | 1032家 查看 |
2022第34届国际玩具及教育产品(深圳... | 深圳国际会展中心(新馆) | 2022-08-18 | ------ | ------ |
2021第33届国际玩具及教育产品(深圳... | 深圳国际会展中心(新馆) | 2021-03-30 | ------ | 1005家 查看 |
2020第32届国际玩具及教育产品(深圳... | 深圳国际会展中心(新馆) | 2020-08-06 | ------ | ------ |
2019第31届广州国际玩具及教育产品展览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2019-04-08 | ------ | 1197家 查看 |
2018第30届广州国际玩具及模型展览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2018-04-08 | ------ | 383家 查看 |
2017第29届广州国际玩具及模型展览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2017-04-08 | 11张 查看 | 978家 查看 |
2016第28届广州国际玩具及模型展览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2016-04-08 | ------ | 812家 查看 |
2015第27届广州国际玩具及模型展览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2015-04-08 | 32张 查看 | 954家 查看 |
展会介绍
展品范围
往届回顾
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论