展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2024中国国际电子商务博览会 | 义乌国际博览中心 | 2024-09-01 | ------ | ------ |
2023浙江国际电子商务博览会暨数字贸易... | 义乌国际博览中心 | 2023-06-15 | ------ | ------ |
2021第11届中国国际电子商务博览会暨... | 义乌国际博览中心 | 2021-04-11 | ------ | ------ |
2020中国国际电子商务博览会(义乌) | 义乌国际博览中心 | 2020-06-21 | ------ | ------ |
2019中国国际电子商务博览会暨第2届数... | 义乌国际博览中心 | 2019-04-11 | ------ | ------ |
2018中国国际电子商务博览会(义乌) | 义乌国际博览中心 | 2018-04-11 | ------ | 915家 查看 |
2017中国国际电子商务博览会(义乌) | 义乌国际博览中心 | 2017-04-11 | ------ | 779家 查看 |
2016中国义乌国际电子商务博览会 | 义乌国际博览中心 | 2016-04-11 | ------ | ------ |
2015中国义乌国际电子商务博览会 | 义乌国际博览中心 | 2015-04-11 | 9张 查看 | ------ |
展会介绍
展 位 |
国 内 企 业 |
境 外 企 业 |
备 注 |
光 地 |
¥700元/㎡(36㎡起租) |
120美元/㎡ (36㎡起租) |
2、光地企业需另向展馆交施工管理费等费用 |
标准展位 |
¥7500 元/个(9㎡) |
1200美元/个(9㎡) |
双开口加收600元 |
(注:1、标准展位(3米×3米)配备:企业楣板、1张咨询桌、2把折椅、2个射灯、1个220V插座、地毯。2、光地展位:36平方米起租,无任何配置,企业需提前设计好图纸并自行搭建)
封面:50000元 |
封底:30000元 |
封二:18000元 |
封三:15000元 |
特单页:7000元 |
彩色内页:3500元 |
胸牌(参观证): |
证件挂绳(单色): |
参观券:6000元/2万张 |
无纺布袋(单色): |
自助办证机LED |
馆外3m×6m广告牌:6000元/块 |
参观指南:1万元/2万册 |
专场推介会:5000元/场 |
品牌推介活动: |
客商报道处围栏 |
广内大通道巨幅 |
(注:广告收费以人民币计算,刊登广告需符合国家有关规定) |
展品范围
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论