香港国际春季灯饰展将率先在4月6日至9日举行,吸引来自12个国家和地区、逾1200家企业参展,参展商数目打破历届纪录,其中德国、匈牙利、荷兰、俄罗斯和英国为首次参展,内地广东省江门市、中山市也设立地区展馆。
上届展会面积达26,226 平方米、參展商人數1,061人、買家人數18,282人
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2025香港国际秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2024-10-27 | ------ | ------ |
2024香港国际春季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2024-04-06 | ------ | ------ |
2023香港国际秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2023-10-27 | ------ | 304页 查看 |
2023香港国际春季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2023-04-12 | ------ | 133页 查看 |
2019第十一届香港国际春季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2019-04-06 | ------ | ------ |
2018第20届香港国际秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2018-10-27 | ------ | ------ |
2018第十届香港国际春季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2018-04-06 | 15张 查看 | ------ |
2017第19届香港国际秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2017-10-27 | 12张 查看 | ------ |
2017第九届香港国际春季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2017-04-06 | ------ | 1318家 查看 |
2016第18届香港国际秋季灯饰展 | 香港会议展览中心 | 2016-10-27 | ------ | ------ |
展会介绍
展品范围
现场照片
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论