继2008年创立至今,CGC(Weihai)EXPO已快速成长为中国钓具行业瞩目的品牌展会,不仅在展会规模上屡上台阶,更在交易量、影响力、美誉度、回头率等多个指标上获得业界广泛肯定,成为主办单位继成功运作中国国际渔具展(China Fish)之后的又一力作。
2016年10月17日闭幕的CGC(Weihai)EXPO规模再创新高,展览面积一举达到34,3000平米,籍以满足企业高涨的参展需求。
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2024第十六届(中国渔具制造业基地)威... | 威海国际经贸交流中心 | 2024-10-12 | ------ | ------ |
2023第十五届(中国渔具制造业基地)威... | 威海国际经贸交流中心 | 2023-09-23 | ------ | ------ |
2021第十四届(中国渔具制造业基地)威... | 威海国际会展中心 | 2021-10-23 | ------ | ------ |
2019第十二届(中国渔具制造业基地)威... | 威海国际会展中心 | 2019-10-12 | ------ | ------ |
2018第十一届威海国际渔具博览会 | 威海国际会展中心 | 2018-10-13 | ------ | ------ |
2017第十届威海国际渔具博览会 | 威海国际会展中心 | 2017-10-13 | ------ | pdf 格式查看 |
2016第九届威海国际渔具博览会 | 威海国际会展中心 | 2016-10-15 | ------ | ------ |
2015第八届威海国际渔具博览会 | 威海国际会展中心 | 2015-10-16 | ------ | ------ |
2014第七届威海国际渔具博览会 | 威海国际会展中心 | 2014-10-17 | ------ | ------ |
展会介绍
展品范围
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论