查看
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2025第29届中国(上海)国际厨房、卫... | 上海新国际博览中心 | 2025-05-27 | ------ | ------ |
2024第28届中国(上海)国际厨房、卫... | 上海新国际博览中心 | 2024-05-14 | ------ | ------ |
2023第27届中国(上海)国际厨房、卫... | 上海新国际博览中心 | 2023-06-07 | ------ | 1569家 查看 |
2021第26届中国(上海)国际厨房、卫... | 上海新国际博览中心 | 2021-05-26 | ------ | 1051家 查看 |
2019第24届中国(上海)国际厨房、卫... | 上海新国际博览中心 | 2019-05-27 | ------ | 1334家 查看 |
2018第23届中国(上海)国际厨房、卫... | 上海新国际博览中心 | 2018-06-05 | 132张 查看 | 1375家 查看 |
2017第22届中国(上海)国际厨房、卫... | 上海新国际博览中心 | 2017-05-31 | 102张 查看 | 1017家 查看 |
2016第21届中国(上海)国际厨房、卫... | 上海新国际博览中心 | 2016-06-01 | ------ | 4672家 查看 |
2015第20届中国(上海)国际厨房、卫... | 上海新国际博览中心 | 2015-06-03 | ------ | 4219家 查看 |
2014第19届中国国际厨房、卫浴设施展览会 | 上海新国际博览中心 | 2014-05-28 | 66张 查看 | 3441家 查看 |
展会介绍
展厅 | 标准展位(元/m²) | 光地(元/m²) |
---|---|---|
E1 | 1760 | 1360 |
E2 | 1560 | 1160 |
E3 | 1460 | 1060 |
E4 | 1360 | 960 |
E5 | 1360 | 960 |
E6 | 1260 | 860 |
E7 | 1260 | 860 |
N1 | 1560 | 1160 |
N2 | 1460 | 1060 |
N3 | 1360 | 960 |
N4 | 1360 | 960 |
N5 | 1360 | 960 |
W1 | 2010 | 1610 |
W2 | 1760 | 1360 |
W3 | 1460 | 1060 |
W4 | 1460 | 1060 |
W5 | 1560 | 1160 |
帐篷 | 1090 | 960 |
展品范围
往届回顾
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论