展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2021第十六届“艺术北京”当代艺术博览会 | 全国农业展览馆 | 2021-04-30 | ------ | ------ |
2020第十五届“艺术北京”当代艺术博览会 | 全国农业展览馆 | 2020-06-24 | ------ | ------ |
2019第十四届“艺术北京”当代艺术博览会 | 全国农业展览馆 | 2019-04-30 | ------ | ------ |
2018第十三届“艺术北京”当代艺术博览会 | 全国农业展览馆 | 2018-04-29 | ------ | 98家 查看 |
2017“艺术北京”当代艺术博览会 | 全国农业展览馆 | 2017-04-29 | 13张 查看 | ------ |
2016“艺术北京”当代艺术博览会 | 全国农业展览馆 | 2016-04-30 | 9张 查看 | ------ |
2015“艺术北京”当代艺术博览会 | 全国农业展览馆 | 2015-04-30 | 9张 查看 | ------ |
2014“艺术北京”当代艺术博览会 | 全国农业展览馆 | 2014-04-30 | 17张 查看 | ------ |
展会介绍
展品范围
参展费用
经典展区(3号馆)
展位规格I:42平方米(6米×7米),可使用展线19米
收费标准:RMB 105000
当代展区(新馆)
展位规格:36平方米(6米×6米),可使用展线18米
收费标准:RMB 90000
拐角处的展位由于增加了6米外展线及3盏射灯,每个展位增收RMB 6000。
经典展区(3号馆)
展位规格I:36㎡(6m×6m),可使用展线18m
收费标准:90,000RMB
当代馆(11号馆)
标准展位:36㎡(6m×6m),可使用展线18m
收费标准:90,000RMB
拐角处的展位由于增加了6m外展线及3盏射灯,每个展位增收6,000RMB。
现场照片
往届回顾
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论