查看
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2024第二十五届健康天然原料、食品配料... | 国家会展中心(上海) | 2024-06-19 | ------ | ------ |
2023第二十四届健康天然原料、食品配料... | 国家会展中心(上海) | 2023-06-19 | ------ | ------ |
2021第二十三届健康天然原料、食品配料... | 国家会展中心(上海) | 2021-06-23 | ------ | ------ |
2020第二十二届健康天然原料、食品配料... | 国家会展中心(上海) | 2020-11-25 | ------ | 288家 查看 |
2019第二十一届健康天然原料、食品配料... | 国家会展中心(上海) | 2019-06-19 | ------ | 284家 查看 |
2018第二十届亚洲食品配料中国展 | 上海新国际博览中心 | 2018-07-11 | ------ | 351家 查看 |
2018第二十届亚洲食品配料、健康天然原... | 上海新国际博览中心 | 2018-06-20 | ------ | 3303家 查看 |
2017第十九届亚洲食品配料、健康天然原... | 上海新国际博览中心 | 2017-06-20 | ------ | ------ |
2016第十八届亚洲食品配料、健康天然原... | 上海新国际博览中心 | 2016-06-21 | ------ | 3677家 查看 |
2015第十七届亚洲食品配料、健康天然原... | 上海新国际博览中心 | 2015-06-24 | ------ | ------ |
展会介绍
版面 | 价格(人民币) | 版面 | 价格(人民币) |
封面 | 25,000元 | 封三 | 14,000元 |
封底 | 20,000元 | 封四 | 12,000元 |
扉页 | 16,000元 | 内页整版 | 8,000元 |
封二 | 16,000元 | 内页跨版 | 15,000元 |
会刊LOGO | 500元 |
广告项目 | 价格 (人民币 |
邀请函背面广告 | 5000元/万张(3万张起印) |
观众胸卡背面广告(限一家) | 15,000元/万张 |
胸卡吊绳 | 15,000元/万根 |
矿泉水瓶广告 | 15,000元/万瓶 |
包袋 | 20,000元/3,000个 |
现场广告位置 | |
室外三角立牌 | 6,000元/块 |
广场入口广告牌 | 60,000元 |
前广场移动立牌 | 18,000元(4米*5米) |
前广场移动立牌 | 33,500元(8米*5米) |
广场旗 | 800元/面 |
各馆之间连廊 | 24,000元 |
馆内地帖广告 | 1,500元/个 |
展讯 展会期间将在现场派发展会快讯,每日发行数量超过10.000份。并在观众登记处、各展馆主通道及问询处设有多个领取站。展会快讯将关注展会期间活动和参展企业的最新动向,是与会观众和参展商,以及媒体了解展会的第一手资料。 | |
展讯封底 | 15,000元 |
展讯封二 | 9,000元 |
展讯封三 | 8,000元 |
展讯封四 | 7,500元 |
参观指南 展会期间在现场三个入口大厅观众登记台处及问询台处设有领取点。 | |
参观指南(展位图中加入司标) | 6,000(30,000份) |
展品范围
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论