踏入第34届的香港贸发局香港钟表展是全球最大规模的钟表展览 - 延续引证极具成效的商贸平台。钟表展涵盖业界所有范畴,包括零件丶配件丶机械设备及包装,以至成表及配饰等,在2013年吸引了逾750家源自18个国家及地区的优质参展商品牌参与,当中囊括全球主要手表产地。
新兴市场推动需求
上届回顾:
参展商人数:765
买家人数:19,263
展览总面积:34,737平方米
查看
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2024香港贸发局香港钟表展 | 香港会议展览中心 | 2024-09-03 | ------ | ------ |
2023香港贸发局香港钟表展 | 香港会议展览中心 | 2023-09-05 | ------ | 100页 查看 |
2022第41届香港钟表展 | 香港会议展览中心 | 2022-09-07 | ------ | ------ |
2020第39届香港钟表展 | 香港会议展览中心 | 2020-09-01 | ------ | ------ |
2019第38届香港钟表展 | 香港会议展览中心 | 2019-09-03 | ------ | ------ |
2018第37届香港钟表展 | 香港会议展览中心 | 2018-09-04 | ------ | ------ |
2017第36届香港钟表展 | 香港会议展览中心 | 2017-09-05 | 20张 查看 | ------ |
2016第35届香港钟表展 | 香港会议展览中心 | 2016-09-06 | ------ | ------ |
2015第34届香港钟表展 | 香港会议展览中心 | 2015-09-08 | ------ | ------ |
2014第33届香港钟表展 | 香港会议展览中心 | 2014-09-03 | ------ | ------ |
展会介绍
展品范围
参展费用
参展于展览厅一的主题专区(永恒岁月)之参展形式 注:展览产品必须是成表 | |
类别 | 展台服务费(美元 ) |
15 平方米高级展台 (永恒岁月) | 美元7,855.00 每一展台 |
特装参展(最少租用30平方米) | 美元374.00 每平方米 |
参展于展览厅三B至D产品区之参展形式 注:展览产品必须是成表;时钟;机械及设备;配件及零件;包装用品;商贸服务 | |
类别 | 展台服务费(美元 ) |
15 平方米标准展台 | 美元 6,435.00 每一展台 |
15 平方米特级展台 A | 美元 7,840.00 每一展台 |
15 平方米特级展台 B | 美元 7,945.00 每一展台 |
15 平方米特级展台 C | 美元 8,030.00 每一展台 |
特装参展(最少租用30平方米) | 美元374.00 每平方米 |
参展于展览厅3FG的主题专区(国际名表荟萃)之参展形式 注:展览产品必须是已有注册品牌之成表或时钟 | |
类别 | 展台服务费(美元 ) |
12 平方米高级展台 (国际名表荟萃) | 美元 5,830.00 每一展台 |
9 平方米高级展台 (国际名表荟萃) | 美元 4,535.00 每一展台 |
6 平方米品牌专柜(国际名表荟萃— 智能手表区专用) | 美元 2,935.00 每一展台 |
特装参展(最少租用36平方米) | 美元 374.00 每平方米 |
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论