中国加工贸易产品博览会前身是广东外商投资企业产品(内销)博览会。 自2012年升格以来已成功举办五届,在推动全国外商投资企业、加工贸易企业加快转型升级,提升产品质量和附加值,拓宽销售渠道,协调区域平衡发展等方面发挥了积极作用。为适应经济发展新常态,推进内外贸一体化发展,促进加工贸易产品全球行,加博会将继续向专业化、市场化推进。第十届加博会定于4月在东莞市广东现代国际展览中心举办。
2017加工贸易博览会,四天入场总数为9.89万人次,同比增长6.7%入场人数众多
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2023第十三届中国加工贸易产品博览会(... | 广东现代国际展览中心 | 2023-05-10 | ------ | ------ |
2020第十二届中国加工贸易产品博览会(... | 广东现代国际展览中心 | 2020-12-17 | ------ | ------ |
2019第十一届中国加工贸易产品博览会(... | 广东现代国际展览中心 | 2019-04-18 | ------ | 646家 查看 |
2018第十届中国加工贸易产品博览会(东... | 广东现代国际展览中心 | 2018-04-19 | ------ | 677家 查看 |
2017第六届中国加工贸易产品博览会(东... | 广东现代国际展览中心 | 2017-04-20 | 12张 查看 | ------ |
2016第五届中国加工贸易产品博览会(东... | 广东现代国际展览中心 | 2016-04-21 | ------ | 760家 查看 |
2015中国加工贸易产品博览会 | 广东现代国际展览中心 | 2015-06-17 | ------ | ------ |
2014中国加工贸易产品博览会 | 广东现代国际展览中心 | 2014-06-18 | 21张 查看 | ------ |
展会介绍
展品范围
往届回顾
新闻资讯
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论
第一时间,获取此展会动态
同城新闻