展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2024第三十一届山东植保信息交流暨农药... | 山东国际会展中心 | 2024-10-30 | ------ | ------ |
2023第三十届山东植保信息交流暨农药械... | 山东国际会展中心 | 2023-10-23 | ------ | ------ |
2023第二十九届山东植保信息交流暨农药... | 济南国际会展中心 | 2023-03-08 | 64张 查看 | 176页 查看 |
2021第二十八届山东植保信息交流暨农药... | 山东国际会展中心 | 2021-10-24 | 44张 查看 | ------ |
2020第二十七届山东植保信息交流暨农药... | 山东国际会展中心 | 2020-10-30 | ------ | ------ |
2019第二十六届山东植保信息交流暨农药... | 山东国际会展中心 | 2019-10-30 | ------ | ------ |
2019第二十五届山东植保信息交流暨农药... | 烟台国际博览中心 | 2019-03-15 | ------ | ------ |
2018第二十四届山东植保信息交流暨农药... | 济南国际会展中心 | 2018-10-21 | ------ | ------ |
2017第二十三届山东植保信息交流暨农药... | 济南国际会展中心 | 2017-10-19 | ------ | ------ |
2016第二十二届山东植保信息交流暨农药... | 济南国际会展中心 | 2016-10-20 | ------ | ------ |
展会介绍
各类证件及入场券 | |||||||
项目名称 |
规格 |
单价 |
数量 |
项目名称 |
规格 |
单价 |
数量 |
展 会 |
11.5×21cm |
3万元 |
10万张 |
信息发布 |
11.5×21cm |
8000元 |
3000张 |
布 展 证 |
9.5×13cm |
1万元 |
1万个 |
展 位 证 |
9.5×13cm |
1万元 |
1万个 |
手 提 袋 |
28×38×9 cm |
3万元 |
5000个 |
专 业 |
9.5×13cm |
10万元 |
100000个 |
展品范围
参展费用
展位类别 |
展馆名称 |
展厅位置 |
展位价格( 一类:粉色、二类:没有颜色) |
特展 |
特装 |
|
一类(粉色):1000元/平方 (二类):900元/平方 |
微型特展 |
微型特展 |
一楼B、 D 厅 |
18平方(一类):18000元/个 (二类):16000元/个 |
一楼 C 厅 |
18平方(一类):19000元/个 (二类):17000元/个 | ||
二楼B、C 、D 厅 |
18平方(一类):25000元/个 (二类):23000元/个 | ||
三楼B、C 、D 厅 |
18平方(一类): 18000 元/个 (二类):16000元/个 | ||
标展 |
植保机械 |
一楼 D 厅 |
6200元/个(双开口另加300元/个) |
综合馆 |
一楼B、C 、D 厅 |
普通标展6200元/个(双开口另加300元/个) | |
备 注: |
往届回顾
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论
第一时间,获取此展会动态
同城新闻