为推动中国糖酒食品行业快速发展2016年6月继续在济南国际会展中心举办“2016第10届全国食品博览会”,本届交易会不论规模和档次都将突破历届之最,欢迎广大厂商前来参展、参观!
全国食品博览会暨糖酒商品交易会(以下简称“CNFE”)截止2015年已经成功举办9届,其展会规模、展会实效、参展国家、参展商、参观人数均为行业前茅。
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2025第19届全国食品博览会 | 山东国际会展中心 | 2025-05-23 | ------ | ------ |
2024第18届全国食品博览会 | 山东国际会展中心 | 2024-05-10 | ------ | ------ |
2023第17届全国食品博览会 | 山东国际会展中心 | 2023-05-19 | ------ | ------ |
2022第十六届全国食品博览会 | 山东国际会展中心 | 2022-07-29 | ------ | ------ |
CNFE 2021第十五届全国食品博览会 | 山东国际会展中心 | 2021-05-28 | ------ | ------ |
2020第14届全国食品博览会(济南) | 山东国际会展中心 | 2020-06-30 | ------ | ------ |
2019第13届全国食品博览会暨酒业(济... | 济南国际会展中心 | 2019-05-10 | ------ | ------ |
2018第12届全国食品博览会暨糖酒商品... | 济南国际会展中心 | 2018-05-20 | ------ | 194家 查看 |
2017第11届全国食品博览会暨糖酒商品... | 济南国际会展中心 | 2017-05-20 | ------ | ------ |
2016第十届全国食品博览会暨糖酒商品交易会 | 济南国际会展中心 | 2016-05-20 | ------ | ------ |
展会介绍
版 位 | 封 面 | 封 底 | 扉 页 | 跨 页 | 封二/封三 | 显要内页 | 彩色内页 | 黑白内页 |
价格RMB | 15000元 | 12000元 | 8000元 | 10000元 | 6000元 | 3600元 | 3000元 | 1000元 |
广告类型 | 刀旗广告 | 室外喷绘 | 拱 门 | 门 票 | 手提袋 | 参展证、参观证 |
价格RMB | 300元/面 | 400元/平米 | 5000元/个 | 5000元/万份 | 5000元/千个 | 30000元/全部证 |
展品范围
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论