查看
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2025第二十八届中国(温州)国际皮革、... | 温州国际会展中心 | 2025-08-22 | ------ | ------ |
2024第二十七届中国(温州)国际皮革、... | 温州国际会展中心 | 2024-08-23 | ------ | ------ |
2023第26届中国(温州)国际皮革、鞋... | 温州国际会展中心 | 2023-07-02 | ------ | ------ |
2020第25届中国(温州)国际皮革、鞋... | 温州国际会展中心 | 2020-08-21 | ------ | ------ |
2019第24届中国(温州)国际皮革、鞋... | 温州国际会展中心 | 2019-08-23 | ------ | ------ |
2018第23届中国(温州)国际皮革、鞋... | 温州国际会展中心 | 2018-08-24 | ------ | ------ |
2017第22届中国(温州)国际皮革、鞋... | 温州国际会展中心 | 2017-08-25 | 21张 查看 | ------ |
2016第21届中国(温州)国际皮革、鞋... | 温州国际会展中心 | 2016-08-25 | ------ | ------ |
2015第20届中国(温州)国际皮革、鞋... | 温州国际会展中心 | 2015-08-27 | ------ | ------ |
展会介绍
展品范围
参展费用
展区 \ 规格 | 标准展位 (3m×3m) |
非标准展位(一) (3m×3.5m) |
非标准展位(二) (3m×4m) |
光地 (36m2起租) | |
---|---|---|---|---|---|
2号馆(鞋材馆) | 国际区 | 15000元/展位 | - | 20000元/展位 | 1500元/m2 |
精装区 | 8800元/展位 | 9800元/展位 | - | 1200元/m2 | |
普装区 | 7800元/展位 | - | 9800元/展位 | 800元/m2 | |
5/6号馆(国内鞋机馆) | 普装区 | 7800元/展位 | - | - | 800元/m2 |
非精装区展位如需改精装修,需在原展位价格基础上,每个展位加1000元。双开口另加500元/展位。 |
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论