查看
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2019第九届上海国际城镇给排水水处理展... | 上海新国际博览中心 | 2019-09-18 | ------ | 155家 查看 |
2018年第八届上海国际城镇与建筑给排水... | 上海新国际博览中心 | 2018-09-03 | ------ | 161家 查看 |
2017年第七届上海国际城镇与建筑给排水... | 上海新国际博览中心 | 2017-09-05 | ------ | ------ |
2016年上海国际城镇与建筑给排水水处理... | 上海新国际博览中心 | 2016-08-31 | ------ | 126家 查看 |
2015UWT中国城镇水展(城镇给排水与... | 上海新国际博览中心 | 2015-09-23 | ------ | 158家 查看 |
UWT2014中国城镇水展 | 上海新国际博览中心 | 2014-09-03 | ------ | ------ |
展会介绍
位置与形式 | 价格/人民币 | 位置与形式 | 价格/人民币 | ||
封 面 | 彩色 | ¥20000元 | 封 底 | 彩色 | ¥18000元 |
封 二 | 彩色 | ¥15000元 | 菲 页 | 彩色 | ¥10000元 |
封 三 | 彩色 | ¥10000元 | 整版彩色 | 彩色 | ¥8000元 |
黑白整版 | 黑白 | ¥3000元 | 文字整版 | 黑白 | ¥2000元 |
参观券 (80x210) |
胸卡正面上层广告 | 胸卡吊带 | 手提袋 | 充气拱门 | 其它广告 |
¥10000元/万张 | ¥50000元 | ¥50000元 | ¥10000元/1000个 | ¥3000元/天 | 请索取 |
展品范围
参展费用
A展区 | 标准展位 | RMB1400元/㎡ | 9㎡起租 |
室内光地 | RMB1300元/㎡ | 36㎡起租 | |
B展区 | 标准展位 | RMB1200元/㎡ | 9㎡起租 |
室内光地 | RMB1100元/㎡ | 36㎡起租 |
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论