展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2024第二十届中国国际聚氨酯展览会 | 上海世博展览馆 | 2024-07-17 | ------ | ------ |
2023第十九届中国国际聚氨酯展览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2023-08-02 | ------ | 189家 查看 |
2021第十八届中国国际聚氨酯展览会 | 上海世博展览馆 | 2021-07-28 | ------ | 183家 查看 |
2019第十七届中国国际聚氨酯展览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2019-09-05 | ------ | 193家 查看 |
2018第十六届中国国际聚氨酯展览会 | 上海世博展览馆 | 2018-08-01 | 45张 查看 | 209家 查看 |
2017第十五届中国国际聚氨酯展览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2017-08-29 | ------ | ------ |
2016第十四届中国国际聚氨酯展览会 | 上海世博展览馆 | 2016-08-02 | ------ | 200家 查看 |
2015第十三届中国国际聚氨酯展览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2015-08-31 | ------ | 169家 查看 |
2014第十二届中国国际聚氨酯展览会 | 上海新国际博览中心 | 2014-09-03 | ------ | 197家 查看 |
展会介绍
广告名称 |
规格 |
价格 |
备注 |
会刊广告 封页三(彩页) |
150X210mm |
人民币 8000元/面 |
企业自行设计 |
会刊广告 内页(彩页) |
150X210mm |
人民币 6000元/面 |
企业自行设计 |
手提袋外部广告(独家) |
|
3000美元 |
企业自行设计 |
手提袋外部广告(非独家) |
|
1700美元 |
企业自行设计 |
手提袋内插页广告 |
A4 |
500美元/页 |
企业自行印刷 |
观众胸卡广告 |
|
4000美元 |
企业提供Logo |
吊绳广告 |
|
6000美元 |
企业提供文字 |
观众胸卡和吊绳打包广告 |
|
8000美元 |
企业提供Logo及文字 |
注册台广告 |
|
9000美元 |
企业提供Logo |
展品范围
参展费用
中国展区
光地:1860元/平方米
标摊:17800元/9平方米
国际展区
光地:50平方米以下 495美元/平米
50-100平方米 475美元/平米
100平方米以上 447美元/平米
标摊:50平方米以下 575美元/平米
50平方米以上 546美元/平米
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论