首届中国国际老龄产业博览会,汇聚国内外最具品牌影响力的机构与企业,重点展示最新老龄产业产品设备和技术,推介老龄产品成果,为您提供与老龄产业专业人士交流合作的坚实平台。
展会由全国老龄工作委员会办公室、中华全国工商业联合会、中国国际贸易促进委员会、广东省人民政府、中国保利集团公司联合主办,中国老龄产业协会、保利房地产(集团)股份有限公司承办,广州市保利锦汉展览有限公司组展。
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2024第十届中国(广州)国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2024-11-15 | ------ | ------ |
2023第九届中国(广州)国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2023-11-17 | ------ | 338页 查看 |
2021第八届中国(广州)国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2021-11-15 | ------ | ------ |
2020第七届中国(广州)国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2020-11-06 | ------ | ------ |
2019第六届中国(广州)国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2019-10-31 | 31张 查看 | 164家 查看 |
2018第五届中国(广州)国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2018-11-08 | ------ | 180家 查看 |
2017第四届中国(广州)国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2017-11-16 | 13张 查看 | 175家 查看 |
2016第三届中国(广州)国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2016-11-11 | ------ | 189家 查看 |
2015第二届中国(广州)国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2015-11-06 | ------ | 158家 查看 |
2014中国国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸博览馆 | 2014-10-09 | 20张 查看 | 111家 查看 |
展会介绍
展品范围
参展费用
展位类型 | 境外企业 | 国内企业 |
---|---|---|
光地展位(36平方米起) | 240美元/㎡ | 880元/㎡ |
标准展位(9平方米起) | 2,400美元/9㎡ | 8,800元/9㎡ |
现场照片
往届回顾
联系方式
服务商
问答我想提问
暂无提问
展会评论